- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | AOC |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | e2470Swda |
Basic-line LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 piksele Full HD Czarny • Długość przekątnej ekranu: 59,9 cm (23.6"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 170°, Kąt widzenia (pionowy): 160° • Wbudowane głośniki • Standard VESA • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny
896,24 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 23.6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | TN |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 170 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | |
| Rozmiar plamki | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Częstotliwość pikseli | 148.5 MHz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 521.28 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 293.32 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 160 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 146 Hz |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Zgodność z EPEAT | EPEAT Gold |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zgodność z RoHS | |
| Certyfikaty | TÜV GS, TCO'6, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Oś obrotu | |
| Obrotowe | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25 ° |
| OSD | |
| Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE |
| Liczba języków OSD | 16 |
| Moc | |
| Pobór mocy | 17.96 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.37 W |
| Tryb wyłączenia | 0.19 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Adapter zewnętrznego zasilania | |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 551.4 mm |
| Głębokość produktu | 78.2 mm |
| Wysokość produktu | 396.9 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 551.4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 221 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 400.4 mm |
| Waga (z podstawą) | 3510 kg |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,Audio (3.5mm),DVI,VGA |
| Długość kabla audio | 1.5 m |
| Długość kabla DVI | 1.5 m |
| Długość kabla VGA | 1.2 m |
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Głębokość opakowania | 127 mm |
| Wysokość opakowania | 435 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5140 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Pozostałe funkcje | |
| Długość kabla zasilającego | 1.2 m |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Wbudowany tuner tv | |
| Typ grubości ramki | Normalny |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Wyglądasz: AOC E2470SWDA
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.