Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Xiaomi |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 2 lata |
Kod produktu: | MZB0IKVEU |
743,38 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 6.67 cm |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 pixels |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
Jasność | 1200 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1800 cd/m² |
Gama kolorów DCI-P3 | 100 % |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Procesor | |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio G99 Ultra |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2.2 GHz |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 TB |
Kamera | |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.67 " |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 108 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 2 MP |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.7 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.4 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0.64 µm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-element lens |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-element lens |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/4 " |
Rozdzielczość kamery przedniej | 20 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p |
Makro-fotografia | |
Rozpoznawanie scen AI | |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | |
NFC |
Porty i interfejsy | |
---|---|
Port USB | |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Midnight Black |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | |
Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | |
Rozpoznawanie twarzy | |
Nawigacja | |
Lokalizacja pozycji | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Elektryczny kompas | |
Oprogramowanie | |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Bateria | |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Moc | |
USB Type-C charging port | |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | |
Akcelerometr | |
Czujnik oświetlenia otoczenia | |
Żyroskop | |
Czujnik podczerwieni | |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 196.5 g |
Szerokość produktu | 76.55 mm |
Głębokość produktu | 8.16 mm |
Wysokość produktu | 163.25 mm |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | |
Skrócona instrukcja obsługi | |
Karta gwarancyjna | |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | |
Futerał ochronny | |
Straty mocy adaptera AC | 33 W |