Popularne kategorie														
														
													- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
 
															 
															 
															 
															 
															 
															| Producent: | Xiaomi | 
| Dostępność: | w magazynie | 
| Gwarancja: | 2 lata | 
| Kod produktu: | MZB0IO1EU | 
1 103,54 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.67 cm | 
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 pixels | 
| Kształt ekranu | Płaski | 
| Typ ekranu | OLED | 
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass | 
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | 
| Głębia kolorów | 8 bit | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
| Szybkość reakcji na dotyk | 2160 Hz | 
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2100 cd/m² | 
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Gęstość pikseli | 394 ppi | 
| Procesor | |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity | 
| Model procesora | 7025 Ultra | 
| Liczba rdzeni procesora | 8 | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 2.5 GHz | 
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB | 
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB | 
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X | 
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) | 
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 TB | 
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera | 
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.67 " | 
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 108 MP | 
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 MP | 
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 MP | 
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.7 | 
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.2 | 
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.4 | 
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0.64 µm | 
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1.92 µm | 
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-element lens | 
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-element lens | 
| Zoom optyczny | 3 x | 
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/4 " | 
| Rozdzielczość kamery przedniej | 20 MP | 
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 | 
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 pixels | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps | 
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p | 
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Makro-fotografia | |
| Rozpoznawanie scen AI | |
| Sieć | |
|---|---|
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM | 
| Generacja sieci mobilnej | 5G | 
| Typ karty SIM | NanoSIM | 
| Standardy 3G | WCDMA | 
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.3 | 
| Wi-Fi Direct | |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm | 
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka | 
| Kolor produktu | Lavender,Purple | 
| Nazwa koloru | Lavender Purple | 
| Stopień ochrony IP | IP64 | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Karta graficzna | IMG BXM-8-256 | 
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Elektryczny kompas | |
| Multimedia | |
| System dźwięku | Dolby Atmos | 
| Oprogramowanie | |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS | 
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5110 mAh | 
| Moc | |
| USB Type-C charging port | |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Czujnik podczerwieni | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 190 g | 
| Szerokość produktu | 75.7 mm | 
| Głębokość produktu | 7.99 mm | 
| Wysokość produktu | 162.4 mm | 
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Karta gwarancyjna | |
| Przewody | USB Type-C | 
| Wyrzutnik karty SIM | |
| Futerał ochronny | |
| Straty mocy adaptera AC | 45 W |