- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Xiaomi |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | 57328 |
16,9 cm (6.67") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 1 TB 5000 mAh Czarny • Długość przekątnej ekranu: 16,9 cm (6.67"), Rozdzielczość: 2712 x 1220 px • Typ procesora: MediaTek, Model procesora: 9300+ • Pojemność pamięci RAM: 12 GB, Typ pamięci RAM: LPDDR5X, Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 TB • Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 50 MP, Typ aparatu tylnego: Potrójna kamera • Obsługa kart SIM: Dual SIM • Pojemność baterii: 5000 mAh • Kolor produktu: Czarny • Waga produktu: 209 g
2 693,18 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.67 cm |
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 480 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Procesor | |
| Typ procesora | MediaTek |
| Model procesora | 9300+ |
| Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3.4 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1000 TB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 7680 x 4320 pixels |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.6 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 2.4 µm |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120 ° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 23 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 60 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 15 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 32 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 pixels |
| Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 25 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps,7680x4320@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Panoramo | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Szybkość zwolnionego tempa | 720p 120fps, 240fps, 960fps 1080p 120fps,240fps,960fps |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA,Sub6 SA |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Profile Bluetooth | AAC,LC3,LDAC,LHDC |
| Pasmo częstotliwości | Dual-band |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Titan Black |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabiezpieczeń | Dust resistant,Water resistant |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Bezprzewodowe ładowanie | |
| Bezprzewodowa moc ładowania | 50 W |
| Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
| Karta graficzna | Immortalis-G720 MC12 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 12 |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| NavIC | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Elektryczny kompas | |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | AAC,AMR,APE,AWB,FLAC,MP3,WAV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPP,MKV,MP4,WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Czujnik migotania | |
| Czujnik podczerwieni | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 209 g |
| Szerokość produktu | 75.1 mm |
| Głębokość produktu | 8.39 mm |
| Wysokość produktu | 160.4 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | |
| Futerał ochronny | |