Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Ulefone |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | RUGKING4PRO BLACK 8/256 |
940,53 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.56 cm |
| Rozdzielczość | 720 x 1612 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | |
| Odporny na odciski palców | |
| Procesor | |
| Typ procesora | Unisoc |
| Model procesora | T7250 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 1.6 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 1.8 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2000 TB |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 48 MP |
| Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 1920 x 1080 pixels |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0.8 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80.1 ° |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 pixels |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1.12 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 78 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | |
| Tryb opóźnienia | |
| Samowyzwalacz | |
| Tryb nocny | |
| Panoramo | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Makro-fotografia | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Elektryczny kompas | |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabiezpieczeń | Drop resistant,Dust resistant,Impact resistant,Scratch resistant,Splash proof,Waterproof |
| Wodoodporny do | 2 m |
| Wydajność | |
| Karta graficzna | Mali-G57 |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Multimedia | |
| Radio FM | |
| Liczba mikrofonów | 1 |
| Głośniki | Mono |
| Obsługiwane formaty audio | AAC,AMR,FLAC,M4A,MID,MKA,MP2,MP3,OGG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4 |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 10200 mAh |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas rozmów (4G) (max) | 52 h |
| Standby time (4G) (max) | 1428 h |
| Czas trwającego odtworzenia wideo (max) | 16 h |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | |
| Wytrzymałość | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 3750 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Czujnik grawitacyjny | |
| Pedometr | |
| Czujnik geomagnetyczny | |
| Czujnik gestów | |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 18 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 405 g |
| Szerokość produktu | 84 mm |
| Głębokość produktu | 19.2 mm |
| Wysokość produktu | 178.6 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Ochraniacz ekranu | |
| Karta gwarancyjna | |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Współczynnik swoistego pochłaniania energii (SAR) | |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0.165 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0.165 W/kg |