Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | TCL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | T509K1-2ALCA112 |
386,47 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.75 cm |
| Rozdzielczość | 720 x 1600 pixels |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | NXTVISION |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 260 ppi |
| Odporny na odciski palców | |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | |
| Procesor | |
| Typ procesora | MediaTek |
| Model procesora | Helio G36 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
| Koprocesor | |
| Taktowanie koprocesora | 1.6 GHz |
| Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
| Rdzeń koprocesora | 4 |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Pamięć użytkownika | 108 GB |
| Virtual RAM (max) | 4 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2.55 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/5 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 2 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0.7 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1.75 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 79.4 ° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 88.8 ° |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 5-element lens |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 3-element lens |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/5 " |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1.12 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 76.8 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 pixels |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | |
| Panoramo | |
| Rozpoznawanie scen AI | |
| Sieć | |
|---|---|
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Pasmo częstotliwości | Dual-band |
| Szybkość transmisji danych 3G (maks.) | 53 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 200 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Space Gray |
| Wydajność | |
| Karta graficzna | IMG GE8320 |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC,AMR,AWB,FLAC,G.711 A-law,G.711 μ-law,HE-AAC,HE-AAC v2,MIDI,MP3,OGG,OPUS,Vorbis,WAV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.263,H.264,H.265,MPEG2,MPEG4,VP8,VP9 |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5010 mAh |
| Napięcie baterii | 5 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 190 g |
| Szerokość produktu | 76.67 mm |
| Głębokość produktu | 8.32 mm |
| Wysokość produktu | 168.29 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | |
| Straty mocy adaptera AC | 10 W |