Popularne kategorie														
														
													- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
 
															 
															 
															 
															 
															 
															| Producent: | Samsung | 
| Dostępność: | w magazynie | 
| Gwarancja: | 2 lata | 
| Kod produktu: | SM-S938BZBDEUE/EU | 
4 417,79 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.9 cm | 
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 pixels | 
| Kształt ekranu | Płaski | 
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X | 
| Typ ekranu | AMOLED | 
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
| Jasność | 1500 cd/m² | 
| Gęstość pikseli | 500 ppi | 
| Specyficzne technologie | Always-on display | 
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | |
| Procesor | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon | 
| Model procesora | 8 Elite | 
| Liczba rdzeni procesora | 8 | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.47 GHz | 
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm | 
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB | 
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB | 
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany | 
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera | 
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3 " | 
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52 " | 
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52 " | 
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 200 MP | 
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP | 
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 MP | 
| ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP | 
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.7 | 
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3.4 | 
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1.9 | 
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2.4 | 
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0.6 µm | 
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0.7 µm | 
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0.7 µm | 
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1.12 µm | 
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85 ° | 
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22 ° | 
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120 ° | 
| Zoom optyczny | 10 x | 
| Cyfrowe zbliżenie | 100 x | 
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2 " | 
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP | 
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 | 
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1.12 µm | 
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80 ° | 
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED | 
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 pixels | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | 
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p,2160p,4320p | 
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Tryb nocny | |
| Panoramo | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD | 
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG,HEIF,JPEG | 
| Sieć | |
|---|---|
| Obsługa kart SIM | Dual SIM | 
| Generacja sieci mobilnej | 5G | 
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Standardy 3G | UMTS,WCDMA | 
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD | 
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.4 | 
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz | 
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 
| Obsługiwane pasma 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s | 
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4.66 Gbit/s | 
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Modulacja | 4096-QAM | 
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Wtyk słuchawek | USB Type-C | 
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka | 
| Kolor produktu | Blue,Silver | 
| Stopień ochrony IP | IP68 | 
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Bezprzewodowe ładowanie | |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM | 
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android | 
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 | 
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 | 
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh | 
| Moc | |
| USB Type-C charging port | |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Barometr | |
| Czujnik geomagnetyczny | |
| Czujnik Halla | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 218 g | 
| Szerokość produktu | 77.6 mm | 
| Głębokość produktu | 8.2 mm | 
| Wysokość produktu | 162.8 mm | 
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |