- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Samsung |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | SM-S931BZKGEUE/EU |
Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4000 mAh Czarny • Długość przekątnej ekranu: 15,8 cm (6.2"), Rozdzielczość: 2340 x 1080 px • Typ procesora: Qualcomm Snapdragon, Model procesora: 8 Elite • Pojemność pamięci RAM: 12 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 GB • Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 50 MP, Typ aparatu tylnego: Potrójna kamera • Obsługa kart SIM: Dual SIM • Zainstalowany system operacyjny: Android 15 • Pojemność baterii: 4000 mAh • Kolor produktu: Czarny • Waga produktu: 162 g
3 988,13 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.2 cm |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Specyficzne technologie | Always-on display |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | |
| Procesor | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.47 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94 " |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1.4 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85 ° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36 ° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120 ° |
| Zoom optyczny | 3 x |
| Cyfrowe zbliżenie | 30 x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2 " |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1.12 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | |
| Panoramo | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG,HEIF,JPEG |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS,WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4.66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Modulacja | 4096-QAM |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Blueblack |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Bezprzewodowe ładowanie | |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2,3GP,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Moc | |
| USB Type-C charging port | |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Barometr | |
| Czujnik geomagnetyczny | |
| Czujnik Halla | |
| Moc | |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 25 W |
| Zasilanie USB | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 162 g |
| Szerokość produktu | 70.5 mm |
| Głębokość produktu | 7.2 mm |
| Wysokość produktu | 146.9 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| B | |
| Od A do G | |
| 2236 min | |
| 2000 | |
| A | |
| C | |
| Stopień ochrony IP | IP68 |