Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Samsung |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | SM-A556BLBAEUE |
1 653,11 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.6 cm |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1650 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 389 ppi |
| Specyficzne technologie | Always-on display |
| Procesor | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2.75 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Pamięć użytkownika | 109.5 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 TB |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.06 " |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1.12 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1.12 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84 ° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123 ° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78 ° |
| Cyfrowe zbliżenie | 10 x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74 " |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 32 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0.8 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 81 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | |
| Tryb opóźnienia | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | |
| Panoramo | |
| Makro-fotografia | |
| Sieć | |
|---|---|
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS,WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Modulacja | 1024-QAM |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Awesome Iceblue |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Materiał obudowy | Glass,Metal |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wyjmowana bateria | |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 24 h |
| Czas przegladania (4G) | 25 h |
| Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 79 h |
| Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 28 h |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Czujnik geomagnetyczny | |
| Czujnik Halla | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 213 g |
| Szerokość produktu | 77.4 mm |
| Głębokość produktu | 8.2 mm |
| Wysokość produktu | 161.1 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | |