Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Samsung |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | SM-A546BZKCEUE |
1 832,56 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.4 cm |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Typ ekranu | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 401 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | |
| Procesor | |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Pamięć użytkownika | 101 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 TB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3 " |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 pixels |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1.12 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1.12 µm |
| Cyfrowe zbliżenie | 10 x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.8 " |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 32 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0.8 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p,2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Tryb opóźnienia | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | |
| Panoramo | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Makro-fotografia | |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Modulacja | 1024-QAM |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Port USB | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Przesyłanie wiadomości | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Nazwa koloru | Awesome Graphite |
| Wydajność | |
| Połączenie wideo | |
| Szybkie ładowanie | |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Wsparcie USB on-the-go | |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wyjmowana bateria | |
| Czas rozmów (4G) (max) | 46 h |
| Czas przegladania (Wi-Fi) (max) | 19 h |
| Czas przegladania (4G) (max) | 20 h |
| Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 68 h |
| Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 21 h |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Czujnik geomagnetyczny | |
| Czujnik Halla | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 202 g |
| Szerokość produktu | 76.7 mm |
| Głębokość produktu | 8.2 mm |
| Wysokość produktu | 158.2 mm |
| Pozostałe funkcje | |
| Indeks naprawialności | 8.4 |