Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Royal Canin |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Kod produktu: | 01412 |
154,55 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Cechy | |
|---|---|
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Pork,Poultry,Rice,Vegetable |
| Waga produktu | 2000 kg |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawiera witaminy | Vitamin A,Vitamin B1,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin B3,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin C,Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin H (biotin) |
| Efekty zdrowotne | Healthy weight,Skin & coat,Urinary health |
| Zawiera przeciwutleniacze | |
| Wartości odżywcze | |
| Białko | 32 % |
| Zawartość tłuszczu | 15 % |
| Włókna surowe | 4 % |
| Wapń | 16.1 % |
| Fosfor | 1.06 % |
| Zawartość magnezu | 0.08 % |
| Zawartość potasu | 0.65 % |
| Sód | 0.5 % |
| Popiół surowy | 6.8 % |
| Metaboliczna energia (ME) | 3880 kcal/kg |
| Zawartość tauryny | 1900 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1410 μg/kg |
| Zawartość witaminy C | 200 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 130 mg/kg |
| Zawartość cynku | 178 mg/kg |
| Zawartość manganu | 60 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0.35 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 17000 IU/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 13.3 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 47.9 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 148.5 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 44.6 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 22 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 3.5 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 140 μg/kg |
| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Ilość | 1 |