- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | realme |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | 130010736738 |
17,4 cm (6.83") Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Szary • Długość przekątnej ekranu: 17,4 cm (6.83"), Rozdzielczość: 2800 x 1272 px • Typ procesora: Qualcomm Snapdragon, Model procesora: 7s Gen 3 • Pojemność pamięci RAM: 12 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 GB • Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 50 MP, Typ aparatu tylnego: Potrójna kamera • Obsługa kart SIM: Dual SIM • Zainstalowany system operacyjny: Android 15 • Pojemność baterii: 6000 mAh • Kolor produktu: Szary • Waga produktu: 196 g
1 835,81 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.83 cm |
| Rozdzielczość | 2800 x 1272 pixels |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93.8 % |
| Typ ekranu | OLED |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100 % |
| Procesor | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2.5 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
| Virtual RAM (max) | 14 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.56 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 6144 x 8192 pixels |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2.65 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1.8 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.2 |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 33 ° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 84 ° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 112 ° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 73 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 24 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 16 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 32 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p,2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Stabilizator wideo | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Samowyzwalacz | |
| Tryb nocny | |
| Autamtyczne naświetlania | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Makro-fotografia | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Szybkość zwolnionego tempa | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
| Sieć | |
|---|---|
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| NFC | |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Konstrukcja | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Suede Grey |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Elektryczny kompas | |
| Multimedia | |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Głośniki | Stereo |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Moc | |
| USB Type-C charging port | |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Czujnik temperatury kolorów | |
| Moc | |
| Required charging power (max) | 80 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 196 g |
| Szerokość produktu | 77.3 mm |
| Głębokość produktu | 8.3 mm |
| Wysokość produktu | 163.5 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Przewody | USB |
| Futerał ochronny | |