- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | POCO |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | 71828 |
16,7 cm (6.59") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6210 mAh Niebieski • Długość przekątnej ekranu: 16,7 cm (6.59"), Rozdzielczość: 2510 x 1156 px • Taktowanie procesora: 3,53 GHz, Typ procesora: Snapdragon, Model procesora: 8 Elite • Pojemność pamięci RAM: 12 GB, Typ pamięci RAM: LPDDR5X, Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 GB • Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 50 MP, Typ aparatu tylnego: Potrójna kamera • Obsługa kart SIM: Dual SIM • Pojemność baterii: 6210 mAh • Kolor produktu: Niebieski • Waga produktu: 199 g
2 896,74 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.59 cm |
| Rozdzielczość | 2510 x 1156 pixels |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 480 Hz |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3500 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Procesor | |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Taktowanie procesora | 3.53 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.32 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.55 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.88 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.2 |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 60 cm |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 20 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@960fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | |
| Tryb opóźnienia | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Samowyzwalacz | |
| Tryb nocny | |
| Panoramo | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Makro-fotografia | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA,Sub6 SA |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Profile Bluetooth | AAC,APTX,APTX-Adaptive,APTX-HD,LC3,LDAC,LHDC,SBC |
| Technologia aptX | |
| Wi-Fi Direct | |
| Miracast | |
| MIMO | |
| NFC | |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | |
| MMS | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| NavIC | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Elektryczny kompas | |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Cechy zabiezpieczeń | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Wodoodporny do | 1.5 m |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wydajność | |
| Połączenie wideo | |
| Szybkie ładowanie | |
| Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge,Power Delivery 2.0,Power Delivery 3.0 |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Rozpoznawanie twarzy | |
| Multimedia | |
| Liczba mikrofonów | 3 |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | AAC,AMR,AWB,FLAC,MP3,OGG,WAV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP,ASF,AVI,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 3 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 6210 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas grania | 10 h |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | |
| Wytrzymałość | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3762 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Czujnik migotania | |
| Czujnik podczerwieni | |
| Czujnik temperatury kolorów | |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
| Zasilanie USB | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 199 g |
| Szerokość produktu | 75.25 mm |
| Głębokość produktu | 8 mm |
| Wysokość produktu | 157.49 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Karta gwarancyjna | |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | |
| Futerał ochronny | |