Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Philips |
Dostępność: | w magazynie |
Kod produktu: | 27B1U5601H/00 |
5000 series LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny • Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowane głośniki • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) • Standard VESA, Opcja regulacji wysokości • Kolor produktu: Czarny
1 137,21 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | |
Typ HD | Quad HD |
Typ ekranu | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Ekran antyodblaskowy | |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0.2331 x 0.2331 mm |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 114 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.736 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.664 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.5 cm |
DDC/CI | |
Wskaźnik zamglenia | 25 % |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 101 % |
Pokrycie NTSC (typowe) | 89 % |
Ekran sRGB | |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
Wbudowana kamera/aparat | |
Megapiksele | 5 MP |
Wbudowany mikrofon | |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
Zasilanie USB | |
Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
HDMI | |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | |
HDCP | |
Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
Wyjście DisplayPort |
Sieć | |
---|---|
Przewodowa sieć LAN | |
Ergonomia | |
Standard VESA | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Opcja regulacji wysokości | |
Regulacja wysokości | 150 cm |
Oś obrotu | |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
Obrotowe | |
Obracany | -180 - 180 ° |
Regulacja pochylenia | |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 30 ° |
Funkcja Picture-in-Picture | |
Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Obsługa funkcji Plug & Play | |
Diody LED | Operation,Stand-by |
Moc | |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy | 21.5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.4 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1328271 |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
Waga (z podstawą) | 7300 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 55 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366 mm |
Waga (bez podstawy) | 5540 kg |
Dane opakowania | |
Szerokość opakowania | 730 mm |
Głębokość opakowania | 193 mm |
Wysokość opakowania | 471 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10880 kg |
Zawartość opakowania | |
Podstawa dołączona | |
Przewody | HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC |
Podręcznik użytkownika | |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Zrównoważony rozwój | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,TCO |
Nie zawiera | Mercury (element),PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | |
Pozostałe funkcje | |
Wsparcie HBR3 | |
System operacyjny | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Obraz po obrazie (PbP) | |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100 % |
Czujnik światła | |
Tryb łatwego czytania | |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
Funkcja Wake-on-LAN | |
Dane recyklingowe | |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85 % |