- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Philips |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 272S1MH/00 |
S Line LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny • Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowane głośniki • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Standard VESA, Opcja regulacji wysokości • Kolor produktu: Czarny
896,65 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 597.888 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 336.312 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.6 cm |
| DDC/CI | |
| Wskaźnik zamglenia | 25 % |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 102 % |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 81 % |
| Ekran sRGB | |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Szybkie ładowanie | |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| System operacyjny | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Megapiksele | 2 MP |
| Wbudowany mikrofon | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Certyfikaty | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1.2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście audio | |
| Wejście audio dla PC | |
| HDCP | |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 130 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -180 - 180 ° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25 ° |
| OSD | |
| Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Diody LED | Operation,Stand-by |
| Regulacja pochylenia | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Pobór mocy | 16.23 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 11.6 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
| Waga (z podstawą) | 6220 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4350 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Głębokość opakowania | 215 mm |
| Wysokość opakowania | 456 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9620 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | VGA,HDMI,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,Audio (3.5mm),AC |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Podręcznik użytkownika | |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Nie zawiera | PVC/BFR,Mercury (element) |
| Pozostałe funkcje | |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100 % |
| Tryb łatwego czytania | |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Waga produktu | 4350 kg |
| Wysokość produktu | 366 mm |
| Szerokość produktu | 613 mm |
| Głębokość produktu | 51 mm |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Certyfikaty | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | E |
| Dane recyklingowe | |
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85 % |