Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Nothing |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | A10400276 |
2 316,41 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.78 cm |
| Rozdzielczość | 1224 x 2720 pixels |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 2500 Hz |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 440 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | |
| Procesor | |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 7s Gen 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2.7 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.57 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.75 " |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/4 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.88 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.88 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.2 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120 ° |
| Zoom optyczny | 3.5 x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.44 " |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 32 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 89 ° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS),Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Tryb nocny | |
| Makro-fotografia | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Szybkość zwolnionego tempa | 120 FPS |
| Sieć | |
|---|---|
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Elektryczny kompas | |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Multimedia | |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MP3,AAC,AAC+,WMA,AMR-NB,AMR-WB,WAV,FLAC,APE,OGG,MID,M4A,IMY,AC3,EAC3,AC4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV,MOV,MP4,H.265,AVI,TS,3GP,FLV,WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5080 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1400 |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | |
| Wytrzymałość | |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3087 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP64 |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (min) | 7.5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 50 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 205 g |
| Szerokość produktu | 77.5 mm |
| Głębokość produktu | 8.5 mm |
| Wysokość produktu | 163.9 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Ochraniacz ekranu | |
| Karta gwarancyjna | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | |
| Futerał ochronny | |