Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | F1T6K |
Laptop • Kolor produktu: Srebrny • Układ: Clamshell • Materiał obudowy: Aluminium • Długość przekątnej ekranu: 39,6 cm (15.6") • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px • Ekran dotykowy: Nie • Typ HD: Full HD
3 366,08 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 15.6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45 % |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-1334U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4.6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3.4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 3200 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1000 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Napędy optyczne | |
| Zintegrowany czytnik kart | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD,SDHC,SDXC |
| Grafika | |
| Karta graficzna on-board | |
| Dedykowana karta graficzna | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2.5 W |
| Wbudowany mikrofon | |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera | |
| Kamera przednia | |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 pixels |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Sieć | |
|---|---|
| Połączenie z siecią komórkową | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| Bluetooth | |
| MIMO | |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | |
| Klawiatura z podświetleniem | |
| Układ klawiatury | QWERTZ |
| Język klawiatury | Czech,Slovakian |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Napięcie baterii | 11.25 V |
| Czas ładowania | 4 h |
| Szybkie ładowanie | |
| Wskaźnik ładowania baterii | |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3.34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Gniazdko wyjścia DC | |
| Port ładowania USB typu C | |
| Zasilanie USB | |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0.66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1.3 G |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1940 kg |
| Szerokość produktu | 358.5 mm |
| Głębokość produktu | 234.9 mm |
| Wysokość (z przodu) | 15.52 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 17.5 cm |
| Ślad węglowy | |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 135.36 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3.68 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 19.36 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1.6 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |