Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Nothing |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | A10000024/EU |
Długość przekątnej ekranu: 16,9 cm (6.67") • Kształt ekranu: Płaski • Typ szkła ekranu wyświetlacza: Gorilla Glass • Wersja Gorilla Glass: Gorilla Glass 7i • Rozdzielczość: 1260 x 2800 px • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz • Szybkość reakcji na dotyk: 1000 Hz • Jasność: 4500 cd/m²
2 981,99 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.67 cm |
| Rozdzielczość | 1260 x 2800 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 1000 Hz |
| Jasność | 4500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 800 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Procesor | |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 7 |
| Efektywne rdzenie | 1 |
| Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3 " |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.75 " |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.76 " |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.68 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.68 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2.2 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 114 ° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 24 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 70 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 15 cm |
| Zoom optyczny | 3 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 2.76 " |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 50 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 81.2 ° |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 pixels |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | |
| Tryb opóźnienia | |
| Stabilizator obrazu | |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | |
| Makro-fotografia | |
| Tryb zwolnionego tempa | |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG,JPEG |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | UMTS,WCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| NFC | |
| Subskrypcja | |
|---|---|
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| NavIC | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Elektryczny kompas | |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabiezpieczeń | Drop proof,Dustproof,Scratch resistant,Waterproof |
| Wodoodporny do | 1.5 m |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Bezprzewodowe ładowanie | |
| Bezprzewodowa moc ładowania | 15 W |
| Moc ładowania bezprzewodowego zwrotnego | 5 W |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 2.0,Power Delivery 3.0,Quick Charge 2.0,Quick Charge 3.0,Quick Charge 4 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Multimedia | |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,APE,FLAC,IMY,M4A,MID,MP3,OGG,WAV,WMA |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP,AVI,FLV,H.265,HEVC,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM,WMV |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5150 mAh |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Wyjmowana bateria | |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1400 |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | |
| Wytrzymałość | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 1367 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | |
| Akcelerometr | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | |
| Żyroskop | |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 218 g |
| Szerokość produktu | 75.5 mm |
| Głębokość produktu | 8.9 mm |
| Wysokość produktu | 160.6 mm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 182 mm |
| Głębokość opakowania | 184 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 504 g |
| Zawartość opakowania | |
| Ochraniacz ekranu | |
| Karta gwarancyjna | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | |
| Futerał ochronny | |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 75 °C |