- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | NEC |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 60004303 |
MultiSync 68,6 cm (27") 2560 x 1440 piksele Wide Quad HD LCD Czarny • Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 piksele, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowane głośniki • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Standard VESA, Zakres regulacji wysokości • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny
2 406,77 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | PLS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 7000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | |
| Rozmiar plamki | 0.23 x 0.23 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31.5 - 94 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 56 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.74 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.66 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100 % |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 74.6 % |
| DDC/CI | |
| Pokrycie Adobe RGB | 78.3 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zgodność z RoHS | |
| Certyfikaty | TCP 7.0 |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Port DVI | |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 150 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | 0 - 340 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta pochylenia w górę | 0 - 35 ° |
| Zakres kata pochylenia w dół | 0 - 5 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
| Pobór mocy | 37 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.29 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 85 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 611.8 mm |
| Głębokość produktu | 67.2 mm |
| Wysokość produktu | 361.9 mm |
| Waga produktu | 5700 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611.8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 150 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 378 mm |
| Waga (z podstawą) | 9100 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 17.7 cm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Głębokość opakowania | 217 mm |
| Wysokość opakowania | 475 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11800 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Maksymalne zużycie mocy | 150 W |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Wbudowany tuner tv | |