- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | MSI |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | MAG 325CQRF QD E2 |
monitor komputerowy 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny • Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowany USB hub • Standard VESA, Opcja regulacji wysokości • Kolor produktu: Czarny
1 256,56 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 31.5 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Typ ekranu | VA |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0.5 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 90.9 - 248.25 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 697.344 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 392.256 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 97 % |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 141 % |
| Pokrycie Adobe RGB | 96 % |
| Gama kolorów DCI-P3 | 91 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-A,USB Type-B |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2a |
| Wejście audio | |
| Wyjście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulowana wysokość (max) | 100 cm |
| Oś obrotu | |
| Obracany | -30 - 30 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15 ° |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 53 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 7.89 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 704.62 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 280.98 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 455 mm |
| Waga (z podstawą) | 7550 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 704.62 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 143.45 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 422.35 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5800 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 959 mm |
| Głębokość opakowania | 198 mm |
| Wysokość opakowania | 520 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10900 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |