Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Motorola |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 2 lata |
Kod produktu: | PB6G0002PL |
634,51 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 6.72 cm |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 pixels |
Kształt ekranu | Płaski |
Stosunek ekranu do obudowy | 86.71 % |
Typ ekranu | LCD |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gęstość pikseli | 391 ppi |
Procesor | |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio G81 Extreme |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 TB |
Kamera | |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.4 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0.64 µm |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1.28 µm |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1.75 µm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1.12 µm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 pixels |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Funkcja wykrywania twarzy | |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | |
Tryb opóźnienia | |
Samowyzwalacz | |
Tryb nocny | |
Panoramo | |
Tryb pracy portretowej | |
Tryb zwolnionego tempa | |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC |
Subskrypcja | |
---|---|
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy | |
Port USB | |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Zielony |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporne |
Materiał obudowy | Sztuczna skóra |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | |
Technologia szybkiego ładowania | Turbo Charge |
Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | |
Rozpoznawanie twarzy | |
Nawigacja | |
Lokalizacja pozycji | |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | |
GPS | |
GLONASS | |
Galileo | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
Elektryczny kompas | |
Multimedia | |
Radio FM | |
Liczba mikrofonów | 1 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria | |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Moc | |
USB Type-C charging port | |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | |
Akcelerometr | |
Czujnik oświetlenia otoczenia | |
Żyroskop | |
Czujnik gestów | |
Moc | |
Required charging power (max) | 30 W |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 203 g |
Szerokość produktu | 75.98 mm |
Głębokość produktu | 8.8 mm |
Wysokość produktu | 165.67 mm |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Futerał ochronny |