Popularne kategorie														
														
													- Cena bez VAT: 0,00 zł
 - VAT 23%: 0,00 zł
 - Całkowity: 0,00 zł
 
															
															
															
															
															
															| Producent: | Josera | 
| Dostępność: | brak na stanie | 
| Kod produktu: | 4032254749219 | 
sucha karma dla kotów 10 kg Dorosły Kukurydza, Wątróbka, Drób, Ryż • Wiek zwierzęcia: Dorosły, Rasa kota: Każda rasa, Smak karmy: Kukurydza, Wątróbka, Drób, Ryż, Waga produktu: 10 kg, Nie zawiera aromatów żywnościowych
256,20 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Cechy | |
|---|---|
| Wiek zwierzęcia | Adult (animal) | 
| Smak karmy | Corn,Liver,Poultry,Rice | 
| Waga produktu | 10000 kg | 
| Rasa kota | Każda rasa | 
| Zawiera witaminy | Vitamin A,Vitamin B1,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin B6,Vitamin D3,Vitamin E | 
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej | 
| Nie zawiera aromatów żywnościowych | |
| Wartości odżywcze | |
| Białko | 33 % | 
| Zawartość tłuszczu | 18 % | 
| Włókna surowe | 2 % | 
| Wapń | 1.3 % | 
| Fosfor | 1 % | 
| Zawartość magnezu | 0.09 % | 
| Zawartość potasu | 0.6 % | 
| Sód | 0.4 % | 
| Popiół surowy | 6.7 % | 
| Metaboliczna energia (ME) | 16.7 MJ/kg | 
| Metaboliczna energia (ME) | 3991 kcal/kg | 
| Zawartość tauryny | 1500 mg/kg | 
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg | 
| Zawartość żelaza | 170 mg/kg | 
| Zawartość cynku | 150 mg/kg | 
| Zawartość manganu | 15 mg/kg | 
| Zawartość miedzi | 18 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 1.8 mg/kg | 
| Zawartość selenu | 0.25 mg/kg | 
| Zawartość witaminy A | 24000 IU/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg | 
| Zawartość witaminy E | 220 mg/kg | 
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg | 
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg | 
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg | 
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg | 
| Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg | 
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg | 
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg | 
| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Ilość | 1 |