Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | HP |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | 2H2N1B#686 |
ENVY Termiczny druk atramentowy A4 4800 x 1200 DPI 15 stron/min Wi-Fi • Skanowanie do pliku PDF • Drukowanie, kopiowanie, skanowanie • Drukowanie z szybkością do 15 str./min w czerni i 10 str./min w kolorze • Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi •
317,55 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Prędkość drukowania | |
|---|---|
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | |
| Tryby druku duplex | Auto |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 ppm |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 ppm |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Kopiowanie dwustronne | |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 cpm |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 6 cpm |
| Maksymalna liczba kopii | 50 copies |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
| Skanowanie | |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Podwójne skanowanie | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 215.9 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | PC |
| Format kompresji zdjęć | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Faks | |
| Fax | |
| Cechy | |
| Maksymalne obciążenie | 1000 pages per month |
| Cykl pracy (zalecany) | 300 - 400 pages per month |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Kraj pochodzenia | Tajlandia |
| Segment HP | Dom |
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 125 sheets |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 60 sheets |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | 2L,Hagaki card |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x12,4x6,5x7 " |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 8.5x11 |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Bezpośrednie drukowanie | |
| Port USB | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Sieć | |
| Wi-Fi | |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Wydajność | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Procesor wbudowany | |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 2.65 cm |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Moc | |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 14 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4.9 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1.05 W |
| Tryb wyłączenia | 0.05 W |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 460 mm |
| Głębokość produktu | 383 mm |
| Wysokość produktu | 191 mm |
| Waga produktu | 6910 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 500 mm |
| Głębokość opakowania | 233 mm |
| Wysokość opakowania | 458 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9160 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zawiera wkład(y) | |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 120 pages |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 120 pages |
| Pozostałe funkcje | |
| Liczba użytkowników | 5 user(s) |