- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | HP |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 5DP31AA#ABB |
EliteDisplay 80 cm (31.5") 2560 x 1440 piksele Quad HD LED Czarny, Srebrny • Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 piksele, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 7 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Standard VESA, Zakres regulacji wysokości • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny, Srebrny
12 300,00 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 31.5 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | VA |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 7 ms |
| Typ HD | Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kompatybilność 3D | |
| Rozmiar plamki | 0.272 x 0.272 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 697.3 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 392.2 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Zgodność z EPEAT | EPEAT Silver |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wejście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 170 cm |
| Oś obrotu | |
| Obrotowe | |
| Obracany | -30 - 30 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20 ° |
| OSD | |
| Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POR |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Roczne zużycie energii | 55 kWh |
| Pobór mocy | 55 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 % |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 714 mm |
| Głębokość produktu | 47.5 mm |
| Wysokość produktu | 419.4 mm |
| Waga produktu | 6280 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 240.4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 439.4 mm |
| Waga (z podstawą) | 10300 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Maksymalne zużycie mocy | 95 W |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Wbudowany tuner tv | |