- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | HP |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 3 lata |
Kod produktu: | 8Y2R2AA#ABB |
Popraw wydajność dzięki łatwej wielozadaniowości na szerokim, zakrzywionym ekranie o przekątnej 39,7 cala i rozdzielczości 5K2K, zapewniającym obraz i tekst o wysokiej przejrzystości oraz maksymalny komfort oglądania i minimalne przełączanie. • Monitor jest fabrycznie skalibrowany pod kątem wiernego odwzorowania kolorów, zapewnia 100% pokrycie szerokiej gamy kolorów sRGB i 98% pokrycie w przypadku szerokiej gamy Display P3[1], które oferują ponad miliard kolorów. Wyświetla takie kolory jak czerwień wozu strażackiego, które odpowiadają temu, co widzisz w prawdziwym życiu. • Rozwiązanie HP DeviceBridge 2.0[3] i dwa złącza Thunderbolt™ 3 dostarczające do 165 W mocy – dostatecznie dużo do ładowania większości komputerów przenośnych PC lub MacBook Pro – umożliwiają pracę i tworzenie na dwóch komputerach jednocześnie. • Zaprojektowany w sposób zrównoważony, zawiera 85% materiałów pochodzących z recyklingu i 5% tworzyw sztucznych odzyskanych przed trafieniem do oceanu[4], z opakowaniem pochodzącym w 100% ze zrównoważonych źródeł[5] oraz podstawą wykonaną w 90% z aluminium pochodzącego z recyklingu. •
6 076,53 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 39.7 cm |
Rozdzielczość | 5120 x 2160 pixels |
Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
Ekran dotykowy | |
Typ HD | 5K Ultra HD |
Typ ekranu | IPS |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 300 cd/m² |
Ekran antyodblaskowy | |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 2500R |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1080,2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 1600,4096 x 2160,5120 x 2160 |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Format obrazu | 21:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0.18 x 0.18 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 134 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 29 - 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 100.8 cm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Paleta barw | 98 % |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100 % |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Obsługa VESA Adaptive Sync | |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
Segment HP | Biznes |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowana kamera/aparat | |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Megapiksele | 13 MP |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Black,Silver |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Micros |
Porty i interfejsy | |
---|---|
Wbudowany USB hub | |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
Mikrofon | |
HDCP | |
Ergonomia | |
Standard VESA | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Opcja regulacji wysokości | |
Regulacja wysokości | 150 cm |
Obrotowe | |
Obracany | 0 - 30 ° |
Regulacja pochylenia | |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20 ° |
Moc | |
Pobór mocy | 72 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
Maksymalne zużycie mocy | 310 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 947.4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 292.5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 644.8 mm |
Waga (z podstawą) | 14200 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 947.4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 142 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 447.1 mm |
Dane opakowania | |
Szerokość opakowania | 107 mm |
Głębokość opakowania | 226 mm |
Wysokość opakowania | 558 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20300 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Zrównoważony rozwój | |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1863118 |