Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | HP |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | 1X2C9EA |
4 464,22 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 15.6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Ekran dotykowy | |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39.6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45 % |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Model procesora | 4600H |
| Taktowanie procesora | 3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 4 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Wejścia pamięci (dostępne) | 2 |
| Korekcja ECC | |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express,NVMe |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | |
| Zintegrowany czytnik kart | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Grafika | |
| Karta graficzna on-board | |
| Dedykowana karta graficzna | |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Audio | |
|---|---|
| System dźwięku | Bang & Olufsen |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | |
| Kamera | |
| Kamera przednia | |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Sieć | |
| Bluetooth | |
| Połączenie z siecią komórkową | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | |
| Klawiatura z podświetleniem | |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP Audio Boost | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Dom |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 52.5 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8.25 h |
| Szybkie ładowanie | |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Wskaźnik ładowania baterii | |
| Waga baterii/akumulatora | 210 g |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 150 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1980 kg |
| Szerokość produktu | 360 mm |
| Głębokość produktu | 257 mm |
| Wysokość produktu | 23.5 mm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2930 kg |