Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Fujifilm |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | 16781565 |
10 153,77 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Jakość obrazu | |
|---|---|
| Typ aparatu/kamery | Obudowa bezlusterkowca |
| Megapiksele | 40.2 MP |
| Format przetwornika obrazu | 3:2 |
| Typ przetwornika obrazu | X-Trans CMOS 5 HR |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6864 x 5152 pixels |
| System czyszczenia czujnika | Ultrasonic vibration |
| Rozdzielczość statycznego obrazu | [L]: 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 [M]: 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 [S]: 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2 |
| Stabilizator obrazu | |
| Lokalizacja stabilizatora obrazu | Camera body |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.) | 23.5 x 15.6 mm |
| Format czujnika | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Format kompresji zdjęć | HEIF,JPEG,RAW,TIFF |
| System obiektywów | |
| Długość ogniskowa | 16 - 80 mm |
| Minimalna ogniskowa (35mm equiv) | 24 mm |
| Maksymalna ogniskowa (35mm equiv) | 122 mm |
| Minimalna przesłona | 22 |
| Maksymalna przesłona | 4 |
| Struktura soczewki | 16/12 |
| Wielkość filtra | 72 cm |
| Liczba elementów asferycznych | 3 |
| Liczba elementów przysłony | 9 |
| interfejs mocowania obiektywu | Fujifilm X |
| Ustawienie ostrości | |
| Ostrość | TTL |
| Regulator ostrości | Automatyczne/Ręczne |
| Tryby autofokusa | Continuous Auto Focus,Single Auto Focus |
| Ekspozycja | |
| Czułość ISO (min) | 64 |
| Czułość ISO (maks) | 51200 |
| Czułość ISO | 64,80,125,12800,25600,51200 |
| Tryby naświetlania | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
| Korekcja naświetlania | ± 5EV (1/3EV step) |
| Pomiar światła | Centre-weighted,Highlight-weighted,Matrix,Spot |
| Auto Exposure (AE) | |
| Liczba stref pomiarowych | 256 |
| Migawka | |
| Najszybsza szybkość migawki aparatu | 1/180000 s |
| Najkrótszy czas migawki aparatu | 3600 s |
| Typ migawki aparatu | Electronic,Mechanical |
| Video | |
| Nagrywanie wideo | |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 7860 x 4320 pixels |
| Typ HD | 8K Ultra HD |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080,2048 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,7680 x 4320 pixels |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps,7680x4320@30fps |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV,MP4,MPEG4 |
| Pamięć | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | CFexpress,SD,SDHC,SDXC |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Typ ekranu | LCD |
| Ekran dotykowy | |
| Długość przekątnej ekranu | 3 cm |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1620000 dot |
| Proporcje obrazu | 3:2 |
| Drugi ekran LCD | |
| Przekątna drugiego ekranu | 1.28 cm |
| Wizjer | |
| Wizjer | Elektroniczny |
| Powiekszenie | 0.8 x |
| Rozmiar ekranu wizjera | 0.5 " |
| Rozdzielczość wizjera | 5760000 pixels |
| Porty i interfejsy | |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Złącze USB | USB Type-C |
| HDMI | |
| Mikrofon | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Sieć | |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kamera | |
| Balans bieli | Daylight,Fluorescent H,Fluorescent L,Incandescent,Manual,Underwater |
| Tryb wykonywania zdjęć | Auto,Manual,Program |
| Efekty fotograficzne | Black&White,Negative film,Sepia,Vivid |
| Opóżnienie samowyzwalacza | 2,5,10 s |
| Kontrola kontrastu | |
| Dostosowanie jasności | |
| Korekcja dioptrii | |
| Wsparcie dla montażu na tripodzie | |
| Procesor wbudowany | |
| Procesor zdjęć | X-Processor 5 |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rodzaj baterii | NP-W235 |
| Liczba baterii | 1 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 136.3 mm |
| Głębokość produktu | 84.6 mm |
| Wysokość produktu | 92.9 mm |
| Waga produktu | 579 g |
| Waga (łącznie z baterią) | 660 g |
| Średnica obiektywu | 78.3 cm |
| Długość obiektywu | 88.9 cm |
| Waga obiektywu | 440 g |