Popularne kategorie														
														
													- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
 
															 
															 
															 
															 
															 
															| Producent: | DJI | 
| Dostępność: | w magazynie | 
| Kod produktu: | CP.MA.00000735.01 | 
4 954,67 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Model | Quadcopter | 
| Kolor produktu | Black,White | 
| Rodzaj konstrukcji | Gotowy do lotu (RTF) | 
| Możliwość złożenia | |
| Przystosowane do użytku na zewnątrz | |
| Cechy | |
| Liczba wirników | 4 rotors | 
| Liczba łopat śmigła | 2 | 
| Maksymalna prędkość | 16 m/s | 
| Maksymalny zasięg działania | 18000 m | 
| Maksymalna wysokość lotu | 4000 m | 
| Dokładność ruchu poziomego | 0.1 m | 
| Dokładność pionowego wznoszenia | 0.1 m | 
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 5 m/s | 
| Maksymalna prędkość opadania | 5 m/s | 
| Maksymalna odporność na wiatr | 10.7 m/s | 
| Maksymalny czas lotu | 34 min | 
| Czas unoszenia się (max) | 30 min | 
| Liczba osi | 3 | 
| GPS | |
| GLONASS | |
| Wi-Fi | |
| Kamera | |
| Megapiksele | 48 MP | 
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 pixels | 
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixels | 
| Typ przetwornika obrazu | CMOS | 
| Wielkość czujnika CCD | 1/1.3 mm | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 200 fps | 
| Kąt pola widzenia (FOV) | 82.1 ° | 
| Prędkość transmisji danych przy maksymalnej rozdzielczości wideo | 150 Mbit/s | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVC,H.264,H.265,HEVC,MP4,MPEG4 | 
| Szybkość migawki | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure), 48MP Photo: 1/8000-2 s s | 
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 8064 x 6048 pixels | 
| Format kompresji zdjęć | DNG,JPEG,RAW | 
| Odpowiednik formatu (obiektyw) | 24 cm | 
| Maksymalna przesłona | 1.7 | 
| Standardowy zakres ogniskowania | 1 - ∞ m | 
| Czułość ISO przy nagrywaniu wideo (normalna) | 100 - 6400 | 
| Czułość ISO przy nagrywaniu wideo (D-Log) | 100 - 1600 | 
| Nagrywanie wideo Czułość ISO (HLG) | 100 - 1600 | 
| Nagrywanie w trybie nocnym Czułość ISO (normalna) | 100 - 12800 | 
| Obsługiwane systemy plików | exFAT | 
| Tryby kolorów wideo | D-Log,HLG,Normal | 
| Cyfrowe zbliżenie | 4 x | 
| Zakres pochylenia mechanicznego | -135 - 80 ° | 
| Zakres obrotu mechanicznego | -30 - 30 ° | 
| Zakres rolki mechanicznej | -135 - 45 ° | 
| Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) | 100 °/sec | 
| Zakres drgań kątowych | -0.01 - 0.01 ° | 
| Pamięć | |
|---|---|
| Pamięć wewnętrzna | 2 GB | 
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC | 
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB | 
| Cechy zarządzania | |
| Funkcje kontrolowania ruchu | Backward,Downward,Forward,Turn left,Turn right,Upward | 
| Nadajnik | |
| Częstotliwość (MHz) | 2.4 - 5.8 MHz | 
| Ilość portów USB | 1 | 
| Bateria | |
| Zasilany baterią | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) | 
| Pojemność baterii | 2590 mAh | 
| Napięcie baterii | 7.32 V | 
| Pojemność baterii | 18.96 Wh | 
| Czas ładowania | 70 min | 
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 40 °C | 
| Cechy dostawcy | |
| Ilość anten | 4 | 
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 298 mm | 
| Głębokość produktu | 373 mm | 
| Wysokość produktu | 101 mm | 
| Waga produktu | 249 g | 
| Waga baterii/akumulatora | 77.9 g | 
| Zawartość opakowania | |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | |
| Baterie w zestawie | |