Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-U2724D |
UltraSharp monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny • 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS • 8ms, 16:9, 350cd/m², 2000:1 • USB, HDMI, DisplayPort •
1 602,44 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Quad HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Gęstość pikseli | 108.97 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.74 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.66 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 178 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.47 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| DCI-P3 | |
| Paleta barw | 98 % |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Black,Silver |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Mikrofon | |
| Wejście audio dla PC | |
| HDCP | |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wyście mocy ac | |
| Sieć | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 150 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -45 - 45 ° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Regulacja pochylenia | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
| Pobór mocy | 23.9 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 85 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.6 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612.24 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192.28 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535.58 mm |
| Waga (z podstawą) | 6240 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612.24 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 50.12 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 352.51 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4490 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7.75 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 7.75 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 9.1 mm |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 9400 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C |
| Zasilacz w zestawie | |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | |
| Piórko dołączone | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Długość kabla DisplayPort | 1.8 m |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Ślad węglowy | |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 605 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 149 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 376 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 46 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 177 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 428 |
| Wersja PAIA | 1.3.2 |