- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 210-AXMB |
UltraSharp 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny, Srebrny • 61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS • 8ms, 16:10, 350cd/m², 1000:1 • USB, HDMI, DisplayPort, RJ-45 •
1 016,08 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 24.1 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ HD | WUXGA |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0.27 x 0.27 mm |
| Gęstość pikseli | 93.95 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 49 - 76 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 518.4 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 324 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 611.3 cm |
| Paleta barw | 99 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wejście audio | |
| Wyjście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 150 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -45 - 45 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| Moc | |
| Klasa wydajności energetycznej | A+ |
| Roczne zużycie energii | 24 kWh |
| Pobór mocy | 17.2 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.2 W |
| Tryb wyłączenia | 0.2 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 16.1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 530.8 mm |
| Głębokość produktu | 50 mm |
| Wysokość produktu | 339.3 mm |
| Waga produktu | 4000 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 530.8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 173 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510.7 mm |
| Waga (z podstawą) | 5700 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 6.2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 6.2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 9.1 mm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 723.1 mm |
| Głębokość opakowania | 139.9 mm |
| Wysokość opakowania | 426.97 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8600 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wyglądasz: DELL U2421E
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.