- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-SE2722H |
Niezawodny monitor idealny do biura i rozrywki w domu. • typ panelu: 68,47 cm (27,0") IPS LCD • rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 • czas reakcji: 8 ms standardowo, 4 ms (szary do szarego) • proporcje obrazu: 16:9 • jasność: 250 cd/m² • współczynnik kontrastu: 3000:1 • łączność: VGA, HDMI
497,77 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Ciesz się obrazem na tym 27,0-calowym wyświetlaczu Full HD z wąską przednią ramką, technologią AMD FreeSync™, szybką reakcją i częstotliwością odświeżania 75 Hz dla komfortowej rozgrywki.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.74 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.66 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 684.66 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.47 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 84 % |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Diody LED | Zasilanie |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Pobór mocy | 20 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 24 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 623.3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199.87 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 459.21 mm |
| Waga (z podstawą) | 4630 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 623.3 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 55.56 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369.61 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4630 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 13.28 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 13.22 cm |
| Szerokość ramki (dół) | 16.44 cm |
| Dane opakowania | |
| Przewody | AC,HDMI,VGA |
| Waga wraz z opakowaniem | 6370 kg |