Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | DELL |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 3 lata |
Kod produktu: | DELL-S2721QSA |
S Series 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny, Srebrny • 68.47cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS • 4ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1 • HDMI, DisplayPort •
1 919,78 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Typ ekranu | IPS |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Ekran antyodblaskowy | |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400,2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0.1554 x 0.1554 mm |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 130 - 137 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 40 - 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.7 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 684.7 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.47 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowana kamera/aparat | |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Kolor produktu | Black,Silver |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | |
HDMI | |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście na słuchawki | |
Wyście mocy ac | |
Sieć | |
Wi-Fi |
Ergonomia | |
---|---|
Standard VESA | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zarządzanie okablowaniem | |
Kensington Lock | |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Opcja regulacji wysokości | |
Regulacja wysokości | 100 cm |
Oś obrotu | |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
Obrotowe | |
Obracany | -30 - 30 ° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
Funkcja Picture-in-Picture | |
OSD | |
Obsługa funkcji Plug & Play | |
Diody LED | |
Regulacja pochylenia | |
Moc | |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
Pobór mocy | 24.7 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.2 W |
Maksymalne zużycie mocy | 57 W |
Tryb wyłączenia | 0.2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611.6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 174.7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510.1 mm |
Waga (z podstawą) | 6200 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611.6 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 55.4 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 364.6 cm |
Waga (bez podstawy) | 4700 kg |
Szerokość ramki (bok) | 7.4 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7.4 mm |
Szerokość ramki (dół) | 21.6 cm |
Dane opakowania | |
Waga wraz z opakowaniem | 9200 kg |
Zawartość opakowania | |
Podstawa dołączona | |
Przewody | AC,HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | |
Zrównoważony rozwój | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Nie zawiera | PVC/BFR |