- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 210-AXLE |
S Series 68,6 cm (27") 1920 x 1080 piksele Full HD LCD Szary • 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS • 4ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1 • HDMI •
676,77 zł
włącznie z VAT 23%
W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Gęstość pikseli | 81.59 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 597.89 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 336.31 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72 % |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Szary |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | |
| Wolne od Metali ciężkich | Pb (ołów) |
| Zgodność z RoHS | |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wejście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Diody LED | Zasilanie |
| Moc | |
| Klasa wydajności energetycznej | A+ |
| Roczne zużycie energii | 27 kWh |
| Pobór mocy | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 609.9 mm |
| Głębokość produktu | 54 mm |
| Wysokość produktu | 363.6 mm |
| Waga produktu | 4400 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609.9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186.8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 453.3 mm |
| Waga (z podstawą) | 5400 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 6 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 6 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 21.3 cm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,HDMI |
| Waga wraz z opakowaniem | 7700 kg |
Wyglądasz: Dell S2721H - 27" LCD monitor
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.