- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-S2719DC |
S Series 68,6 cm (27") 2560 x 1440 piksele Wide Quad HD LCD Czarny, Srebrny • Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 piksele, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Standard VESA • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny, Srebrny
1 750,47 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | InfinityEdge |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0.233 x 0.233 mm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.74 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.66 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 684.7 cm |
| Ekran sRGB | |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Zgodność z EPEAT | EPEAT Silver |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Zgodność z RoHS | |
| Certyfikaty | TCO, RoHS |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wejście audio | |
| Wyjście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Gniazdko wyjścia DC | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Diody LED | Zasilanie |
| Moc | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Roczne zużycie energii | 40 kWh |
| Pobór mocy | 35 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 21.46 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy | 1.8 A |
| Skala efektywności energetycznej | A ++ do E |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 610.9 mm |
| Głębokość produktu | 29 mm |
| Wysokość produktu | 354.1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610.9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 157.6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 452.7 mm |
| Waga (z podstawą) | 5160 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7.1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 7.1 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 8 mm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,USB Type-C |
| Szerokość opakowania | 511 mm |
| Głębokość opakowania | 180.1 mm |
| Wysokość opakowania | 442.5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10909 kg |
| Materiał opakowania | Corrugated cardboard,Paper molded pulp,Polyethylene terephthalate (PET),Low-density polyethylene (LDPE) |
| Pozostałe funkcje | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 600 cd/m² |
| Maksymalne zużycie mocy | 130 W |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Wbudowany tuner tv | |
| Podręcznik użytkownika | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Kod E-Value | S2719DC |
| Waga objętościowa paczki | 7.9 kg |
| Dane recyklingowe | |
| Zawartość tektury falistej w opakowaniu | 2850 kg |
| Zawartość polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w opakowaniu | 25 g |
| Zawartość papierowej masy celulozowej w opakowaniu | 520 g |
| Zawartość politereftalanu etylenu (PET) na opakowanie | 15 g |
Wyglądasz: DELL S2719DC
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.