- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-S2422HG |
59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny • 59.9cm (23.6") Full HD 1920 x 1080 LED VA • 1ms, 16:9, 350cd/m², 3000:1 • HDMI, DisplayPort •
737,77 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 23.6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | VA |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 93.53 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 187 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 521.4 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 293.28 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 598.22 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wejście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 100 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Diody LED | Zasilanie |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.2 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 37 W |
| Tryb wyłączenia | 0.2 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 533.55 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189.9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 450.77 mm |
| Waga (z podstawą) | 4900 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 533.55 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 88.71 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 323.22 cm |
| Waga (bez podstawy) | 3370 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7.42 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 6.2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 23.83 cm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Szczegóły Techniczne | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
Wyglądasz: Dell S2421HG - LED monitor 24"
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.