Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-P1424H |
P Series LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Szary • 35.6cm (14") Full HD 1920 x 1080 LED IPS • 6ms, 16:9, 300cd/m², 700:1 • USB •
1 325,18 zł
włącznie z VAT 23%
W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 14 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ podświetlacza | LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0.1611 x 0.1611 mm |
| Gęstość pikseli | 158 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 309.31 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 173.99 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 80 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 - 61 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35.56 cm |
| NTSC | |
| Paleta barw | 72 % |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Szary |
| Przednia osłona | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
| Zasilanie USB | |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| HDMI | |
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 90 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Diody LED | |
| Regulacja pochylenia | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 5 kWh |
| Pobór mocy | 5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 7.5 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 322.37 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 14.3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 202.69 mm |
| Waga (z podstawą) | 590 g |
| Szerokość (bez podstawy) | 322.37 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4.95 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 202.69 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 6.53 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 6.54 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 22.16 cm |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 1120 kg |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,RoHS |
| Nie zawiera | PVC/BFR |