Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-P2723QE |
P Series 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny, Srebrny • 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS • 5ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1 • USB, HDMI, DisplayPort •
2 060,80 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,2160p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
| Rozmiar plamki | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Gęstość pikseli | 163 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 135 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 - 86 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.74 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.66 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 684.67 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.47 cm |
| sRGB | |
| Paleta barw | 99 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Black,Silver |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 150 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -45 - 45 ° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Diody LED | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Pobór mocy | 26 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.2 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 169 W |
| Tryb wyłączenia | 0.2 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 2.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611.6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535.2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6870 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611.6 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 52.1 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360.7 cm |
| Waga (bez podstawy) | 5050 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7.4 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 7.4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 17.67 cm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C to USB Type-C |
| Długość kabla DisplayPort | 1.8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Waga wraz z opakowaniem | 9680 kg |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Pozostałe funkcje | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |