Popularne kategorie														
														
													- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
 
															 
															 
															 
															 
															 
															| Producent: | DELL | 
| Dostępność: | w magazynie | 
| Gwarancja: | 3 lata | 
| Kod produktu: | DELL-P2423D | 
P Series 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny • 60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS • 5ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1 • USB, HDMI, DisplayPort •
1 238,36 zł
włącznie z VAT 23% 
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
 
                                              
                                              
                                              
                                              
                                             | Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 23.8 cm | 
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels | 
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 | 
| Typ ekranu | IPS | 
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² | 
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms | 
| Typ HD | Quad HD | 
| Technologia wyświetlacza | LCD | 
| Typ podświetlacza | LED | 
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski | 
| Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° | 
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° | 
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów | 
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms | 
| Rozmiar plamki | 0.2058 x 0.2058 mm | 
| Gęstość pikseli | 123 ppi | 
| Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz | 
| Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz | 
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 526.85 cm | 
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 296.35 cm | 
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 604.5 cm | 
| sRGB | |
| Paleta barw | 99 % | 
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom | 
| Kolor produktu | Black,Silver | 
| Przednia osłona | Czarny | 
| Odłączana podstawa | |
| Kolor nóżek | Srebrny | 
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) | 
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B | 
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 | 
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 | 
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Wersja HDMI | 1.4 | 
| Ilość DisplayPort | 1 | 
| Wersja DisplayPort | 1.2 | 
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm | 
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 150 cm | 
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90 ° | 
| Obrotowe | |
| Obracany | -45 - 45 ° | 
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° | 
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E | 
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh | 
| Pobór mocy | 16 W | 
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W | 
| Maksymalne zużycie mocy | 55 W | 
| Tryb wyłączenia | 0.3 W | 
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | 
| Prąd wejściowy | 1.5 A | 
| Typ zasilacza | Wewnętrzny | 
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G | 
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C | 
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C | 
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % | 
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % | 
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m | 
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m | 
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537.8 mm | 
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179.57 mm | 
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496.11 mm | 
| Waga (z podstawą) | 5070 kg | 
| Szerokość (bez podstawy) | 537.8 cm | 
| Głębokość (bez podstawy) | 52.15 cm | 
| Wysokość (bez podstawy) | 318.5 cm | 
| Waga (bez podstawy) | 3440 kg | 
| Szerokość ramki (bok) | 5.48 mm | 
| Szerokość ramki (góra) | 5.42 mm | 
| Szerokość ramki (dół) | 16.72 cm | 
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,DisplayPort,USB | 
| Waga wraz z opakowaniem | 7440 kg | 
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,RoHS,TCO |