- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 2KP4Y |
Latitude Notebook Czarny 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 piksele Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro • Typ produktu: Notebook, Układ: Muszla • Typ procesora: Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji, Model procesora: i7-10610U, Taktowanie procesora: 1,8 GHz • Długość przekątnej ekranu: 33,8 cm (13.3"), Typ HD: Full HD, Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele • Pamięć wewnętrzna: 16 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR4-SDRAM • Całkowita pojemność przechowywania: 512 GB, Nośniki: SSD • Model karty graficznej on-board: Intel® UHD Graphics • Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro • Kolor produktu: Czarny
6 510,08 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 13.3 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Ekran dotykowy | |
| Typ ekranu | WVA |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0.153 x 0.153 mm |
| Gęstość pikseli | 166 ppi |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji |
| Model procesora | i7-10610U |
| Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.9 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | |
| Zintegrowany czytnik kart | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Grafika | |
| Karta graficzna on-board | |
| Dedykowana karta graficzna | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3254 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | |
| Kamera | |
| Kamera przednia | |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 pixels |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Sieć | |
| Bluetooth | |
| Połączenie z siecią komórkową | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja Thunderbolt | 3 |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Gniazdo smartcard | |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
| Zasilanie USB | |
| PowerShare | |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | SinglePoint |
| Język klawiatury | Czech,Slovakian |
| Klawiatura numeryczna | |
| Klawiatura z podświetleniem | |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 52 Wh |
| Napięcie baterii | 7.6 V |
| Waga baterii/akumulatora | 257 g |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3.25 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | |
| Czytnik Smart card | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | |
| Ochrona hasłem | |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0.66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1.3 G |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1220 kg |
| Szerokość produktu | 306.5 mm |
| Głębokość produktu | 203.19 mm |
| Wysokość (z przodu) | 17.55 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 18.27 cm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
Wyglądasz: Dell Latitude 13 (7310), černá
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.