Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | DELL-G3223D |
G Series 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny • 80.0cm (31.5") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS • 1ms, 16:9, 400cd/m², 1000:1 • USB, HDMI, DisplayPort •
1 836,77 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 31.5 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ HD | Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 697.34 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 392.26 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 250 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 165 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| DCI-P3 | |
| Paleta barw | 95 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 100 cm |
| Obrotowe | |
| Obracany | -30 - 30 ° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 60 kWh |
| Pobór mocy | 33 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.4 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 97 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 713.15 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 246.94 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 556 mm |
| Waga (z podstawą) | 8500 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 713.15 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 68.61 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 427.12 cm |
| Waga (bez podstawy) | 5720 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7.9 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 7.87 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 27 cm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,DisplayPort,USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Nie zawiera | PVC/BFR |