Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | DELL |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 3 lata |
Kod produktu: | DELL-E2425H |
E Series monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny • 60.5cm (23.81") Full HD 1920 x 1080 Edge LED VA • 8ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1 • VGA, DisplayPort •
449,25 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 23.81 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | VA |
Podświetlenie LED | |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Ekran antyodblaskowy | |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0.2745 x 0.2745 mm |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 84 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 527.04 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 296.46 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 604.7 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie NTSC (typowe) | 83 % |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowana kamera/aparat | |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | |
Kolor nóżek | Czarny |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście na słuchawki | |
HDCP | |
Wersja HDCP | 1.4 |
Sieć | |
---|---|
Wi-Fi | |
Ergonomia | |
Standard VESA | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | |
Kensington Lock | |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Opcja regulacji wysokości | |
Oś obrotu | |
Obrotowe | |
Regulacja pochylenia | |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
OSD | |
Obsługa funkcji Plug & Play | |
Diody LED | |
Moc | |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
Pobór mocy | 13.3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Maksymalne zużycie mocy | 22 W |
Tryb wyłączenia | 0.3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 552.64 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 420.35 mm |
Waga (z podstawą) | 3490 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 552.64 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 49.68 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 331.61 mm |
Waga (bez podstawy) | 3160 kg |
Szerokość ramki (bok) | 12.8 cm |
Szerokość ramki (góra) | 12.8 cm |
Szerokość ramki (dół) | 16.92 cm |
Dane opakowania | |
Waga wraz z opakowaniem | 5470 kg |
Zawartość opakowania | |
Podstawa dołączona | |
Przewody | AC,DisplayPort,VGA |
Skrócona instrukcja obsługi | |
Zrównoważony rozwój | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR,TCO |
Nie zawiera | Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR |
Pozostałe funkcje | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |