- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Alienware |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 210-AVXJ |
62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 piksele Full HD LCD Czarny • Długość przekątnej ekranu: 62,2 cm (24.5"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Standard VESA, Zakres regulacji wysokości • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny
1 586,13 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 24.5 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Gęstość pikseli | 90 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 240 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 543.744 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 302.616 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 622.28 cm |
| Ekran sRGB | |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wejście audio | |
| Wyjście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 130 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -20 - 20 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Roczne zużycie energii | 31 kWh |
| Pobór mocy | 21 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.29 W |
| Tryb wyłączenia | 0.23 W |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 556.29 mm |
| Głębokość produktu | 72.95 mm |
| Wysokość produktu | 328.24 mm |
| Waga produktu | 3550 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 556.29 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 251.92 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421.21 mm |
| Waga (z podstawą) | 7170 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 5.27 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5.27 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 14.19 cm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | DisplayPort,HDMI,USB |
| Szerokość opakowania | 394 mm |
| Głębokość opakowania | 677.9 mm |
| Wysokość opakowania | 560.1 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11700 kg |
| Materiał opakowania | Corrugated cardboard,Polyethylene terephthalate (PET),Low-density polyethylene (LDPE) |
| Dane recyklingowe | |
| Zawartość tektury falistej w opakowaniu | 3070 kg |
| Zawartość polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w opakowaniu | 1280 kg |
| Zawartość politereftalanu etylenu (PET) na opakowanie | 65 g |