- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
 
															 
															 
															 
															 
															 
															| Producent: | Canon | 
| Dostępność: | w magazynie | 
| Gwarancja: | 2 lata | 
| Kod produktu: | 5989C009 | 
Atramentowa drukarka wielofunkcyjna • kolor • A4 • kopiowanie i skanowanie • prędkość druku czarno-białego 11 obr. • prędkość druku kolorowego 6 str. • rozdzielczość druku 4800 x 1200 DPI • system zbiorników • wyświetlacz • AirPrint • USB i WiFi •
775,88 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Ta szybka i łatwa w obsłudze drukarka 3 w 1 z uzupełnianymi wkładami atramentowymi i łącznością Wi-Fi (5989C009) pozwala znacznie obniżyć koszty drukowania w domu
| Prędkość drukowania | |
|---|---|
| Technologia druku | Atramentowy | 
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze | 
| Podwójne drukowanie | |
| Tryby druku duplex | Ręczny | 
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI | 
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 11 ipm | 
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 6 ipm | 
| Druk bez marginesów | |
| Kopiowanie | |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze | 
| Maksymalna liczba kopii | 99 copies | 
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % | 
| N-in-1 funkcja kopiowania | |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 | 
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | |
| Skanowanie | |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze | 
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI | 
| Typ skanera | Skaner Płaski | 
| Technologia skanowania | CIS | 
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit | 
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit | 
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit | 
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit | 
| Faks | |
| Fax | |
| Cechy | |
| Funkcja duplex | Drukuj | 
| Kolor(y) wkładów drukujących | Black,Cyan,Magenta,Yellow | 
| Moc wejściowa i wyjściowa | |
| Całkowita liczba podajników | 1 | 
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 sheets | 
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 | 
| Typy nośników podajnika papieru | Envelopes,Photo paper,Plain paper | 
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 | 
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 | 
| Rozmiary nośników non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) | 
| Rozmiary kopert | 10,C5,DL | 
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6,5x7,7x10,8x10 " | 
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4,B5,Letter | 
| Dopasuj szerokość nośnika | 55 - 216 mm | 
| Dopasuj długość nośnika | 89 - 1200 mm | 
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² | 
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Port USB | |
| Złącze USB | USB Typu B | 
| Sieć | |
| Wi-Fi | |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | 
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny | 
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro | 
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Moc | |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 15 W | 
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.6 W | 
| Tryb wyłączenia | 0.1 W | 
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.17 kWh/week | 
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | 
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac | 
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 | 
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android,iOS | 
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS | 
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % | 
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C | 
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 416 mm | 
| Głębokość produktu | 557 mm | 
| Wysokość produktu | 268 mm | 
| Waga produktu | 6000 kg |