Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Brit |
Dostępność: | w magazynie |
Kod produktu: | 8595602530731 |
12 kg Dorosły Jabłko, Gryka zwyczajna, Kurczak, Ziemniak • Wiek zwierzęcia: Dorosły, Smak karmy: Jabłko, Gryka zwyczajna, Kurczak, Ziemniak, Waga produktu: 12 kg, Bezglutenowe, Nie zawiera aromatów żywnościowych, Zawiera przeciwutleniacze
283,34 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Cechy | |
---|---|
Wiek zwierzęcia | Adult (animal) |
Smak karmy | Apple (fruit),Buckwheat,Chicken,Potato |
Waga produktu | 12000 kg |
Zawiera witaminy | Omega-3,Omega-6,Vitamin A,Vitamin B1,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin B3,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B7,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin C,Vitamin D3,Vitamin E |
Bezglutenowe | |
Nie zawiera aromatów żywnościowych | |
Zawiera przeciwutleniacze | |
Skład karmy | Fresh Chicken (40%), Dried Chicken (20%), Potatoes (10%), Chicken fat (preserved with mixed tocopherols), Oats, Buckwheat (4%), Apples (3%), Beetroot, Salmon Oil, Brewer´s Yeast, Linseed, Chicken Liver, Collagen, Algae, Blackcurrant, Parsley, Rosemary, Th |
Ilość na paczkę | 1 pc(s) |
Wartości odżywcze | |
Białko | 28 % |
Zawartość tłuszczu | 16 % |
Popiół surowy | 7.5 % |
Włókna surowe | 2.5 % |
Fosfor | 1.1 % |
Wapń | 1.5 % |
Zawartość wilgoci | 10 % |
Metaboliczna energia (ME) | 3810 kcal/kg |
Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
Zawartość biotyny | 800 μg/kg |
Zawartość witaminy C | 450 mg/kg |
Zawartość żelaza | 90 mg/kg |
Zawartość cynku | 110 mg/kg |
Zawartość manganu | 45 mg/kg |
Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
Zawartość selenu | 0.2 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 6 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0.9 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 50 μg/kg |
Zawartość chlorku choliny | 650 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.9 % |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2 % |
Szczegóły Techniczne | |
---|---|
Nie zawiera | Soya,Synthetic colorant |