- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Blackview |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | ROCK1 PRO 8/256GB BLACK |
16,7 cm (6.56") Hybrid Dual SIM Android 16.0 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 15000 mAh Czarny • Długość przekątnej ekranu: 16,7 cm (6.56"), Rozdzielczość: 720 x 1612 px • Taktowanie procesora: 1,8 GHz, Typ procesora: MediaTek, Model procesora: Helio G81 • Pojemność pamięci RAM: 8 GB, Typ pamięci RAM: LPDDR4X, Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 GB • Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 16 MP, Typ aparatu tylnego: Podwójny obiektyw • Obsługa kart SIM: Hybrid Dual SIM • Zainstalowany system operacyjny: Android 16.0 • Pojemność baterii: 15000 mAh • Kolor produktu: Czarny • Waga produktu: 493 g
1 139,95 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 6.56 cm |
| Rozdzielczość | 720 x 1612 pixels |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Stosunek ekranu do obudowy | 83 % |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Gęstość pikseli | 269 ppi |
| Procesor | |
| Typ procesora | MediaTek |
| Model procesora | Helio G81 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A75 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 16 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 20 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 13 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
| Tryb nocny | |
| Tryb pracy portretowej | |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | CDMA,WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| NFC | |
| Subskrypcja | |
|---|---|
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | |
| Karta graficzna | Mali-G57 |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | DokeOS 5.0 |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 15000 mAh |
| Pojemność baterii | 33 Wh |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | |
| Wytrzymałość | |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 493 g |
| Szerokość produktu | 83.5 mm |
| Głębokość produktu | 24.7 mm |
| Wysokość produktu | 177.9 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | MIL‑STD‑810H |