- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | ASUS |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 90LM01E2-B03470 |
58,4 cm (23") 1920 x 1080 piksele Full HD LED Czarny, Biały • Długość przekątnej ekranu: 58,4 cm (23"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED • Typ ekranu: LED • Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Standard VESA • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny, Biały
856,70 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 23 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0.2652 x 0.2652 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 - 76 Hz |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Black,White |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20 ° |
| OSD | |
| Moc | |
|---|---|
| Pobór mocy | 16 W |
| Tryb wyłączenia | 0.5 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 533.2 mm |
| Głębokość produktu | 45.75 mm |
| Wysokość produktu | 322.11 mm |
| Waga produktu | 3000 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 533.2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199.55 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 383.17 mm |
| Waga (z podstawą) | 3400 kg |
| Dane opakowania | |
| Przewody | VGA |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Szerokość opakowania | 589 mm |
| Głębokość opakowania | 121 mm |
| Wysokość opakowania | 448 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5200 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Typ ekranu | LED |
| Tryb gry | |
| Brak migotania obrazu | |
Wyglądasz: ASUS LCD 23" VC239HE-W
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.