- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | ASUS |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 90LM03C0-B01A70 |
Designo 68,6 cm (27") 2560 x 1440 piksele Wide Quad HD LED Czarny, Szary • Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 piksele, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED • Typ ekranu: LED • Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowane głośniki • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny, Szary
12 300,00 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 14 |
| Format obrazu | 4:3,16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | |
| Rozmiar plamki | 0.233 x 0.233 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 40 - 60 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.6 cm |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 12 W |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Black,Grey |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Kolor nóżek | Szary |
| Certyfikaty | BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, TUV, eStandby |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Port DVI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22 ° |
| OSD | |
| Moc | |
| Pobór mocy | 50 W |
| Tryb wyłączenia | 0.5 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 433 mm |
| Waga (z podstawą) | 4300 kg |
| Dane opakowania | |
| Przewody | DisplayPort,HDMI |
| Szerokość opakowania | 703 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Wysokość opakowania | 515 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6800 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Zasilacz sieciowy | |
| Typ ekranu | LED |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Moc RMS głośnika niskotonowego | 5 W |
| Wbudowany tuner tv | |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Tryb gry | |
| Brak migotania obrazu | |
| Cienki klient | |
| Zainstalowano Thin Client | |