- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | AOC |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 27G2ZN3/BK |
G2 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny, Czerwony • Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 0,5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Standard VESA, Opcja regulacji wysokości • Kolor produktu: Czarny, Czerwony
668,55 zł
włącznie z VAT 23%
W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | Fast VA |
| Podświetlenie LED | |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0.5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Gęstość pikseli | 81.59 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 280 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 597.888 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 336.312 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.5 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 123.3 % |
| Wydajność | |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Tryb gry | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Black,Red |
| Konstrukcja bezramkowa | |
| Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 130 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -30 - 30 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -4 - 21.5 ° |
| OSD | |
| Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),CRO,CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Pobór mocy | 27 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 44 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612.5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227.4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 528.6 mm |
| Waga (z podstawą) | 4850 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612.5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 48.8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365.8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3550 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Głębokość opakowania | 187 mm |
| Wysokość opakowania | 520 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7130 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | AC,DisplayPort,HDMI |
| Pozostałe funkcje | |
| Niski input lag | |
| Licznik FPS | |
| Pokrętło | |
| Kontrola cieni | |
| Redukcja rozmycia ruchu | |