Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Acer |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod produktu: | UM.HX0EE.047 |
Nitro KG0 • 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 VA • 0.5ms, 16:9, 250cd/m², 4000:1 • VGA, HDMI •
387,11 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | VA |
| Podświetlenie LED | |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0.5 ms |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Rozmiar plamki | 0.311 x 0.311 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 598 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 336 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68.6 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25 ° |
| OSD | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Pobór mocy | 36 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 36 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613.4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 210.3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 468.4 mm |
| Waga (z podstawą) | 3600 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613.4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 43.4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360.8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3190 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | HDMI,Power |