Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Acer |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | DT.BVTEC.001 |
3 467,64 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Procesor | |
|---|---|
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Generowanie procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Model procesora | i5-14400 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 16 |
| Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4.7 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3.5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2.5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1.8 GHz |
| Cache procesora | 20 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Gniazdo procesora | BGA 1744 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Copilot+ PC | |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 2000 TB |
| Napędy optyczne | |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 2 |
| Całkowita pojemność dysków twardych | 1000 TB |
| Liczba zainstalowanych HDD | 1 |
| Pojemność HDD | 1000 TB |
| Interfejs HDD | SATA |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Grafika | |
| Dedykowana karta graficzna | |
| Karta graficzna on-board | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics 730 |
| Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
| Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
| Wydajność | |
| Typ produktu | PC |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Mikrofon | |
| Gniazdo kart M.2 (bezprzewodowe) | 1 |
| Gniazdo kart M.2 (pamięć) | 1 |
| Liczba tylnych portów USB | 4 |
| Liczba przednich portów USB | 4 |
| Liczba przednich portów audio | 1 |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Gniazda rozszerzeń | |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| PCI Express x16 gniazda | 1 |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 |
| Moc | |
| Zasilanie | 180 W |
| Konstrukcja | |
| Obudowa | Desktop |
| Przeznaczenie | Pionowa |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Odnowiony z certyfikatem | |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Wyświetlacz | |
| Dołączony wyświetlacz | |
| Cechy szczególne procesora | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
| Intel® Secure Key | |
| Intel® OS Guard | |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | |
| Audio | |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Głębokość produktu | 295 mm |
| Wysokość produktu | 330 mm |
| Waga produktu | 4900 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 494 mm |
| Głębokość opakowania | 363 mm |
| Wysokość opakowania | 164 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5400 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Zasilanie |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty zgodności | BSMI,CB,CE,Federal Communications Commission (FCC),RoHS |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Pozostałe funkcje | |
| Okres gwarancji | 2 year(s) |